PLU |
Názov pracovného nástroja |
Výška požičovného v € |
||
| do 4 hod. | celý deň | víkend | ||
| 518,519,558 | Aku náradie: vŕtačka, skrutkovač 18V | 15 | 19 | 23 |
Vŕtacie, búracie náradie |
||||
| 514,500 | Búracie kladivo 12kg, 18kg | 28 | 35 | 40 |
| 502,504 | Búracie kladivo 5,5; 6 kg | 17 | 20 | 25 |
| 505,506,509,515,535 | Kombinované kladivo 2,7; 2,9 kg | 12 | 17 | 24 |
| 503 | Kombinované kladivo 9kg | 22 | 27 | 32 |
Elektrické rezacie, brúsne náradie |
||||
| 510 | Rezačka DIA 125mm + opotrebenie kotúča viď cenník | 13 | 15 | 22 |
| 537 | Rezačka na zámkovú dlažbu stolová na mokro 350mm + opotrebenie kotúča viď cenník | 24 | 30 | 38 |
| 533 | Rezak na dlažby 90cm | 13 | 19 | 24 |
| 508, 521, 545 | Uhlová brúska Ø115,125,150mm | 10 | 12 | 15 |
| 512,52 | Uhlová brúska Ø230mm rez 6,5cm + opotrebenie kotúča viď cenník | 12 | 19 | 22 |
| 559 | Drážkovacia fréza s vysávačom + opotr. kotúča (543 *2kotúče) | 24 | 32 | 40 |
| 592 | Excentrická brúska | 10 | 14 | 18 |
| 595 | Brúska regulovateľná | 15 | 20 | 25 |
| 599 | Brúska na betón Ø125 | 18 | 25 | 30 |
Ostatné elektrické náradie |
||||
| 525 | Striekacia pištoľ elektrická | 15 | 20 | 27 |
| 524 | Elektrický lanový vrátok 200kg | 15 | 20 | 27 |
| 580 | Elektrocentrála 230V/400V – 6,8kW | 30 | 40 | 50 |
| 530,540 | Predlžovací kábel bubnový 230V 20m/25m | 8 | 10 | 12 |
| 531 | Striekací stroj elektrický | 0 | 55 | 0 |
| 557 | Uťahovačka elektrická PROFI na M12-M40 | 10 | 13 | 20 |
| 604 | Zváračka na plast | 13 | 16 | 20 |
Vibračné náradie |
||||
| 556 | Dusadlo -vibračná noha 80kg | 29 | 35 | 45 |
| 517 | Vibračná doska jednosmerná 60kg | 25 | 32 | 40 |
| 583 | Vibračná doska jednosmerná 70kg | 26 | 34 | 45 |
| 582 | Vibračná doska obojsmerná 130kg (s kropením) | 36 | 46 | 57 |
| 581 | Vibračná doska obojsmerná 210kg | 43 | 48 | 60 |
| 578 | Ponorný vibrátor do betónu A/B | 18 | 25 | 36 |
Miešacie náradie |
||||
| 555 | Miešačka stavebných zmesí 160 l | 19 | 24 | 30 |
| 511 | Miešadlo stavebných zmesí/farieb 1200W | 9 | 12 | 18 |
| 575 | Miešadlo stavebných zmesí/farieb 1600W | 10 | 13 | 20 |
Píly, náradie na drevo |
||||
| 532,562 | Okružná píla 165, 190 mm | 12 | 16 | 20 |
| 546 | Pokosová píla 1400W (max 65mm) | 16 | 20 | 26 |
| 516 | Priamočiara píla | 9 | 12 | 15 |
| 552 | Ručná pílka na YTONG | 5 | 6 | 7 |
| 507,598 | Vratná (chvostová píla) 3,7kg; GUDE | 13 | 16 | 20 |
| 538 | Cirkulár – kolíska 5kW 380V max Ø26cm (96kg) | 25 | 30 | 45 |
| 587 | Štiepačka dreva 16 |
27 | 40 | 50 |
| Rebríky | ||||
| 551 | Rebrík „A“ 5st. Drevený | 10 | 12 | 15 |
| 547 | Rebrík „A“ 5st. hliníkový s podestou | 10 | 12 | 15 |
| 548 | Rebrík výsuvný 2,24m/3,92m | 10 | 12 | 15 |
| 574 | Rebrík teleskopický hliník 3,8m | 12 | 15 | 17 |
Čerpadlá, ohrievače, odvlhčovače |
||||
| 560 | Plynový ohrievač 16,5W | 15 | 22 | 30 |
| 528 | Ponorné čerpadlo 5,3kg | 10 | 14 | 20 |
| 523 | Kompresor 8bar 20l | 12 | 14 | 19 |
| 584 | Odvlhčovač 20l/deň | 12 | 15 | 19 |
| 593 | Vzduchová turbína | 17 | 22 | 29 |
Čistiace náradie |
||||
| 501 | Priemyselný vysávač 20l na prach/vodu | 18 | 25 | 30 |
| 527 | Priemyselný tepovač + tabletka 1,50/ks | 20 | 29 | 36 |
| 563 | Vysokotlaký čistič 150bar, Terasový/plošný čistič | 15 | 20 | 24 |
| 590 | Nádstavec teleskop. na fasády | 18 | 21 | 27 |
| 602 | Čistič ovdzušia | 15 | 20 | 27 |
Meracie náradie |
||||
| 536 | Laser rotačný samonivelizačný dosah 600m | 27 | 36 | 45 |
| 526 | Laser krížový samonivelizačný | 12 | 16 | 20 |
| Lešenie | ||||
| 588 | Lešenie hliníkové LAYHER 3x7m (šxv) | 42 | ||
Záhradné náradie |
||||
| 534 | Zemný vrták (2-takt benzín plus olej) hĺbka 80cm Ø10/Ø15/Ø20 | 25 | 33 | 39 |
| 542 | Rotavátor (kultivátor) | 25 | 33 | 40 |
| 522 | Vertikutátor/prevzdušňovač- prečesávacie valce | 27 | 35 | 48 |
| 565 | Krovinorez nôž/struna | 25 | 34 | 39 |
| 529 | Kosačka s pojazdom 48cm | 18 | 24 | 28 |
| 603 | Záhradný valec | 11 | 15 | 21 |
Ostatné náradie |
||||
| 549,55 | Fúrik | 0 | 7 | 19 |
| 573 | Kliešte na svorníky a tyče (roxory) | 8 | 10 | 14 |
| 591 | Ohýbačka roxorov | 8 | 13 | 16 |
| 561 | Stojanové LED svietidlo 220V | 12 | 15 | 20 |
| 513 | Teplovzdušná pištoľ – zváračka + valček Leister | 17 | 24 | 35 |
| 554 | Teplovzdušná pištoľ 350˚C/550˚C | 7 | 10 | 15 |
| 585 | Strešný box 310l | 0 | 12 | 0 |
| 577 | Krájačka parkiet | 7 | 10 | 15 |
| 553 | Plnič špár (murivo, obklad, štiepaný kameň) | 7 | 10 | 13 |
Príslušenstvo |
||||
| 131 | Tabletka do tepovača | 2 | ||
| 543 | Kotúč dia betón 125mm (0,1mm opotrebenie) | 0,8 | ||
| 544 | Kotúč DIA rezný betón 230mm (0,1mm opotrebenie) | 0,8 | ||
| 589 | Kotúč DIA rezný vodný 350mm, stojanová (0,1mm opotrebenie) | 3,5 | ||
| 600 | Kotúč brúsny/betón ( 1gram opotrebenia) | 4,5 | ||
| 564 | Terasový nádstavec | 7 | ||
| 539 | Silikónová podložka | 5 | ||
| 566 | Vrták SDS plus 8-12 | 4 | ||
| 567 | Vrták SDS plus 14-20 | 9 | ||
| 568 | Vrták SDS max 18-40 | 12 | ||
| 601 | Vykružovák | 6 | ||
| 569 | Sekáč plochý 25mm SDS max | 4 | ||
| 570 | Sekáč 50mm SDS max | 4 | ||
| 571 | Sekáč 25mm SDS max | 4 | ||
| 272 | Nádstavec SDS plus, SDS max | 4 | ||
| 586 | Nádstavec na tepovanie kobercov | 4 | ||
| 594 | Rukáv ku vzduchovej turbíne | 4 | ||
| 596 | Kefa oceľ | 4 | ||
| 597 | Kefa plast | 7 | ||
Cenník je platný od 1.3.2023